由桂林电子科技大学承办的第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛广西分赛区选拔赛已于2020年7月18日在桂林落幕,广西区选拔赛经过中极赛、高级赛的激烈争夺,最终产生了4个特等奖、9个一等奖、12个二等奖、14个三等奖,创新、创意、创业3个单项奖项,3个优秀组织单位,共计45个奖项,现公示如下,公示期为3天(7月19-7月21日),如有问题可提出反馈。
广西区赛竟组委官方反馈邮箱:wangruiyang_2006@sina.com,电话0773-2217863(工作日)。
第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛广西区赛最终获奖名单 | |||
序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 奖项 |
1 | 趣玩吧 | 吴王艳 | 特等奖 |
2 | 医健护航 | 孔祥钰 | 特等奖 |
3 | AI英语作文批改网站 | 王婧 | 特等奖 |
4 | 舞动线条 | 黄兰姵 | 特等奖 |
5 | 牛角监 | 周华 | 一等奖 |
6 | 维景数字-中小微电子商务企业数字化建设 | 朱淑平 | 一等奖 |
7 | 英雄体验营——助力红色老区发展的先锋者 | 李渐婷 | 一等奖 |
8 | 民族帮 | 银婷婷 | 一等奖 |
9 | 音乐零距离 | 韦杰友 | 一等奖 |
10 | 与星同行——用艺术开启留守自闭症儿童心灵的密码 | 黄思雨 | 一等奖 |
11 | 薪陶 | 曾令英 | 一等奖 |
12 | 邕州神韵——南宁邕剧创意伴手礼 | 苏钰婷 | 一等奖 |
13 | 讯梯平台 | 吴宾 | 一等奖 |
14 | 瑶之香·恭城油茶营销设计 | 张家悦 | 二等奖 |
15 | 脱贫攻坚视角下桂林五通农民画全渠道联营 | 梁海清 | 二等奖 |
16 | 扣扣乐COCOLE | 邹机淼 | 二等奖 |
17 | 新型摩托车监控设备 | 邱茂昌 | 二等奖 |
18 | 新型RRU模块的拼装支架 | 袁正浩 | 二等奖 |
19 | 海丝奇旅——文化角色代入游之探路者 | 林倩 | 二等奖 |
20 | “医暖空巢”智能生命体征监测系统 | 黄柳婷 | 二等奖 |
21 | “乡趣“——live like a local | 闭堃然 | 二等奖 |
22 | “智慧严选,质品汇聚”——质汇严选电子商务平台 | 程璐 | 二等奖 |
23 | 非遗夏布星球山海萌世界——非遗布偶盲盒 | 李焜兰 | 二等奖 |
24 | “痛风克星”——全国领先的特效代用茶 | 潘佰彦 | 二等奖 |
25 | 一种用于低噪声室内的换气系统噪声控制装置 | 杨冰君 | 二等奖 |
26 | “一番芋”桂贡云商店 | 陈锐莲 | 三等奖 |
27 | 一路兰香——互联网背景下的东兰振兴之路 | 谭淳宵 | 三等奖 |
28 | 新型消防——无线自动感应灭火球 | 罗心 | 三等奖 |
29 | 多功能图像风格迁移系统 | 刘丽芳 | 三等奖 |
30 | 桂艺美创 | 陈学芳 | 三等奖 |
31 | 集成水果贮运新技术 | 吴青青 | 三等奖 |
32 | 智充宝 | 庞莲凤 | 三等奖 |
33 | 浣墨叮当 | 张婷宇 | 三等奖 |
34 | 基于社交维度算法大数据的智慧名片-诚韵鑫ai智慧名片 | 张智淳 | 三等奖 |
35 | 千禧定量分离容器生产公司 | 张莹莹 | 三等奖 |
36 | 步步为银 | 庞凯天 | 三等奖 |
37 | 聚农汇-助力农村微小商家农产品的整合与运营 | 刘洋 | 三等奖 |
38 | 积雪精华液 | 黄盼盼 | 三等奖 |
39 | 天使医护健康预警平台 | 麻馨 | 三等奖 |
第十届全国大学生电子商务三创赛广西区赛单项奖获奖名单 | ||||
序号 | 奖项 | 项目名称 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 最佳创新项目 | 医健护航 | 孔祥钰 | |
2 | 最佳创业项目 | 薪陶 | 曾令英 | |
3 | 最佳创意项目 | 音乐零距离 | 韦杰友 |
最佳组织奖:
广西财经学院、南宁学院、桂林电子科技大学
桂林电子科技大学
2020年7月19日